| 名称 | 九州データ・ブック2003 | ||||||||||
| 会社名 | 西日本新聞社 | ||||||||||
| 概要 | 九州の経済、人口、産業、交通、開発プロジェクトなど、エリアマーケティングデータを収録したデータ集。巻頭特集では、九州新幹線についての生活者アンケートや九州の市町村合併状況も掲載。 九州の主要書店で販売中、西日本新聞社からの郵送販売も可能。 A4判205ページ、3,000円(税別)。 |
||||||||||
| 企業HP | http://www.nishinippon.co.jp/kdb/ | ||||||||||
| 担当窓口 | 広告局企画推進部 | ||||||||||
| 担当者TEL | 092-711-5466 | ||||||||||
| 担当者mail | koukoku@nishinippon.co.jp | ||||||||||
| 会社概要 |
|