| 名称 | 「エクスプレスリサーチ」のご案内 | ||||||||||
| 会社名 | ジェイアール東海エージェンシー | ||||||||||
| 概要 | 関東・東海・関西の3大都市圏に住む東海道新幹線ユーザーをモニターに持つ「エクスプレスリサーチ」は、JR東海とジェイアール東海エージェンシーが提供する、インターネットリサーチサービス。企業のエグゼクティブ層中心にビジネスパーソンを対象にしたBtoB調査、アクティブなゆとり層に対する高額財・高級財の「先行市場」調査に最適。他にはない「エクスプレスリサーチ」独自のパネルが、皆様からのさまざまな質問にお答えします。 高い満足度。充実のサービスと先進の機能。 ■ 迅速/低価格 調査開始から回収までは最短1日、準備から納品までは最短2日間で実施。 料金も、10問100サンプルで10万円から(セルフメイド方式)とお手軽です。 ■ 簡単操作のセルフメイド方式 お客様ご自身が、Web上で調査票を作成できるセルフメイド方式。操作は、どなたでも簡単に行えます。 もちろん、当事務局が作成を請け負うオーダーメイド方式もご用意しています。 ■ 単純集計グラフが画面上にアップ 調査終了後、すぐにWeb画面上で単純集計グラフをご提示。 さらに、性別・年齢別・居住地別のクロス抽出(例:男性×全質問)も可能。 また、Web上にローデータのCSV・エクセルファイルを納品します。 次のオプションが可能です。 1. 事前スクリーニング調査により、無駄のない調査が可能。 2. 追加クロス集計、データ変換、簡易レポート作成などのご依頼にも対応します。 3. 同一モニターへ迅速な追跡調査が可能です。 4. モニターを絞り込んだグループインタビュー調査。 |
||||||||||
| 企業HP | http://www.jrta.co.jp/ | ||||||||||
| 担当窓口 | エクスプレスリサーチ事務局 担当:大橋 | ||||||||||
| 担当者TEL | 03-3255-3575 | ||||||||||
| 担当者mail | research-c@jrta.co.jp | ||||||||||
| 会社概要 |
|