| 名称 | プロモニター・マーケティング・リサーチ・システム - マーケティング活動をトラッキング | ||||||||||
| 会社名 | エーシーニールセン・コーポレーション株式会社 | ||||||||||
| 概要 | プロモニターは、カテゴリー内自社・競合すべての店頭プロモーション・TV広告プロモーションミックスの実施状況と販売への市場の反応を、主要テレビエリアにおいて週次でご報告するサービスです。従来のPOSサービスは、市場状況データサービスの意味合いが強い一方、プロモニターは短期的かつ長期的ブランド力強化のための、意思決定ツールとして位置付けています。 プロモニターの有効な活用法は、トレンドモニターと定期的な分析(スキャンプロ)で構成されています。 スキャンプロ分析により、ブランドの「ベースラインセールス」、TVプロモーションや店頭プロモーションの貢献度、期待される販売増の指標をご覧いただくことができます。これにより、ブランドにとって最適なプロモーションミックスの立案をより効果的に行うことができます。 添付資料はこちら |
||||||||||
| 企業HP | http://www.acnielsen.co.jp | ||||||||||
| 担当窓口 | リテール調査 的場・渡 | ||||||||||
| 担当者TEL | 03-5573-9409 | ||||||||||
| 担当者mail | k-watari@acnielsen.co.jp |
||||||||||
| 会社概要 |
|